Dashboard Data Produksi
Dinas Pertanian
Produksi 3 Komoditas Teratas :
1. Padi Sawah - 25.490.275,81 kw2. Ubi Kayu - 398.379,73 kw
3. Jamur Merang - 218.766,54 kw
Statistics Komoditas Tahun 2025
Updated 1 week ago
7.289.431,70 kw
Jumlah Produksi
126.758 ha
Luas Tanam
106.139 ha
Luas Panen
68,68 kw/ha
Produktivitas
Top 5 Kecamatan 2025
Total ProduksiKecamatan | Total Produksi |
---|---|
Pabuaran | 609.522 Kw |
Patokbeusi | 562.642 Kw |
Ciasem | 489.250 Kw |
Cipunagara | 456.994 Kw |
Blanakan | 415.979 Kw |
Total Produksi
Total Produksi
7,289,432 kw
Total Produksi
Padi Sawah
Top 5 Kecamatan 2025
Total Luas TanamKecamatan | Luas Tanam |
---|---|
Patokbeusi | 10.633 Ha |
Compreng | 9.362 Ha |
Tambakdahan | 8.136 Ha |
Cipunagara | 7.701 Ha |
Ciasem | 7.438 Ha |
Luas Tanam
Luas Tanam
126,758 ha
Total Luas Tanam
Padi Sawah
Top 5 Kecamatan 2025
Total Luas PanenKecamatan | Luas Panen |
---|---|
Pabuaran | 8.534 Ha |
Patokbeusi | 7.896 Ha |
Cipunagara | 7.009 Ha |
Ciasem | 7.000 Ha |
Blanakan | 5.560 Ha |
Luas Panen
Luas Panen
106,139 ha
Total Luas Lahan Panen
Padi Sawah
Top 5 Kecamatan 2025
Rata-Rata ProduktivitasKecamatan | Produktivitas |
---|---|
Blanakan | 74,43 Kw/Ha |
Pabuaran | 71,29 Kw/Ha |
Ciasem | 68,29 Kw/Ha |
Pagaden | 67,07 Kw/Ha |
Pagaden Barat | 67,04 Kw/Ha |
Produktivitas
Produktivitas
68,68 kw/ha
Produktivitas
Padi Sawah
Top 5 Kecamatan 2025
Harga Rata-RataKecamatan | Harga Avg |
---|---|
Sukasari | 0 |
Binong | 0 |
Blanakan | 0 |
Ciasem | 0 |
Sagalaherang | 0 |
Harga Rata Rata
Harga